Systeemeisen
Windows PC/Laptop/Werkstation
Aanbevolen configuratie | Minimale systeemvereisten | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grootte van het project | Instapniveau eengezinswoningen | Middelgrote residentiële en commerciële gebouwen | Grote projecten woningbouw, hoogbouw, ziekenhuizen, enz. | Eenvoudige kleine projecten/huisvestingsplanning (bijvoorbeeld voor onderwijs- en oefendoeleinden) | |
Besturingssysteem | Windows 10 Professional 64bit (x64) 21H1 of nieuwer Windows 11 Professional | ||||
CPU | Intel Core i51 AMD Ryzen 51 | Huidige Intel Core i7 Huidige AMD Ryzen 7 | Huidige Intel Core i9 Huidige AMD Ryzen 9 | Intel Core i51 AMD Ryzen 51 | |
Geheugen (RAM) | 16+ GB RAM | 16+ GB RAM | 32+ GB RAM2 | 8+ GB RAM | |
Grafische kaart | OpenGL 4.2, 2+ GB VRAM | NVIDIA CAD-GPU, 4+ GB VRAM, bijvoorbeeld NVIDIA Quadro T / RTX (A) | NVIDIA CAD-GPU, VRAM 8+ GB VRAM, bijvoorbeeld NVIDIA Quadro RTX (A) | OpenGL 4.2, 2+ GB VRAM | |
Beeldschermresolutie | FHD+ (1920 x 1080) | Twee of meer schermen met FHD+ (1920 x 1080) of ultrawide | FHD+ (1920 x 1080) | ||
Schijfopslag | 20+ GB vrije ruimte SSD | 256+ GB vrije ruimte M.2 NVMe | 5+ GB vrije ruimte | ||
Gegevensopslag | Lokaal of LAN met 1Gbit of hoger3 |
Licentieserver / Dongel server
Besturingssysteem | Windows 10 of nieuwer / Windows Server 2016 of nieuwer |
Netwerk4 | LAN of via VPN / WAN |
USB | Lokaal 2.0 of hoger, of via Netwerk (USB-Server / UTN), driver versie 7.6.9 |
Windows CAD terminal server
Lokaal geïnstalleerd | Gevirtualiseerd | |||
Besturingssysteem | MS Windows Server 2019 of nieuwer | |||
CPU | Gebruiker- en toepassingsspecifiek5 | |||
Geheugen | ||||
Grafische kaart (RAM)5 | High-performance OpenGL in de gebruikerssessie bijvoorbeeld NVIDIA met professioneel stuurprogramma | High-performance OpenGL in de gebruikerssessie NVIDIA Virtual GPU | ||
Gegevensopslag | Lokaal of LAN met 1Gbit of hoger3 | |||
DDScad Dongel | Dongel server met netwerkdongel |
Voor meer informatie over grafische kaarten kun je terecht op de website van NVIDIA.